8月8日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 廢鋼HMS | 碎廢鋼 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 706 | 816 | 915 | 860 | 722 | 739 | 871 | - | - | 380/1# | 390 |
美國進口(CIF)(2) | 684 | 783 | 910 | 849 | 728 | 733 | 772 | 662 | - | 360/1# | 370 |
德國市場(3) | 634 | 750 | 780 | 690 | 630 | 630 | 690 | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 630 | 729 | 716 | 692 | 630 | 630 | 658 | - | - | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 648 | 722 | 753 | 655 | 599 | 611 | - | - | - | - | |
韓國市場(6) | 741 | 908 | 970 | 855 | 688 | - | 816 | - | - | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | 688 | - | - | 661 | 653 | - | 679 | - | - | 405/1# | - |
日本市場(9) | 804 | 1073 | 1685 | 1047 | 753 | 983 | - | - | 329/2# | - | |
日本出口(FOB)(10) | 660 | 740 | 800 | 630 | 660 | - | 660 | - | - | 354/2# | - |
印度市場(11) | 720 | 757 | 846 | 749 | 802 | 694 | 775 | - | 617 | - | - |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 605 | 615 | 660 | - | 565 | 390 | 400 |
東南亞進口(CFR)(13) | 590 | 660 | 680 | 590 | 600 | 610 | 625 | 560 | 580 | 390 | 400 |
獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 555 | 645 | - | 620 | 610 | 620 | - | 540 | 550 | - | - |
中東進口(迪拜CFR)(15) | 610 | 720 | 790 | 620 | 620 | 630 | 640 | - | 600 | - | - |
中國市場(16) | 565 | 730 | 766 | 562 | 571 | 557 | 597 | 509 | 419 | - | |
中國出口(FOB)(17) | 555 | 625 | 660 | 540 | 570 | 595 | - | - | - | - | - |
(1).8月3日,出廠價,中厚板:定尺,1#重廢為芝加哥、費城和匹茲堡三地市場綜合價,碎廢鋼為伯明翰、費城和匹茲堡等五地市場綜合價 | |||||||||||
(2).8月3日,休斯頓港口,含手續(xù)費,1#重廢鋼為東海岸離岸價 | |||||||||||
(3).8月3日,市場基準價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||||
(4).8月3日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||||
(5).8月3日,CFR西歐 | |||||||||||
(6).8月3日,浦項產品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||||
(8).8月3日,中國產品在韓國的市場價,1#廢鋼從美國進口,碎廢鋼從日本進口新產優(yōu)質廢鋼,來自Steeldaily | |||||||||||
(9).8月3日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼,廢鋼為工廠交貨 | |||||||||||
(10).8月3日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||||
(11).8月3日,市場平均價 | |||||||||||
(12).8月3日,廢鋼進口價(CFR) | |||||||||||
(13).8月3日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||||
(14).8月3日,中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||||
(15).8月3日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||||
(16).8月8日,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線6.5,小型材為5#角鋼,廢鋼張家港,方坯唐山 | |||||||||||
(17).8月3日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含硼,均為二級鋼廠報價 | |||||||||||
*匯率:歐元/美元 1.235,美元/日元78.32,美元/人民幣6.37,美元/韓元1134,美元/盧比55.38 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607