今日大豆行情價(jià)格12-03-26(單位:元/噸) | ||||
地區(qū) | 品種 | 今日價(jià)格 | 上次報(bào)價(jià) | 較上次漲跌 |
福建泉州 | 過4.5-7.0篩塔豆 | 批發(fā)價(jià)4700元/噸,銷售價(jià)4860-4900元/噸 | 批發(fā)價(jià)4700元/噸,銷售價(jià)4860-4900元/噸 | 持平 |
山東青島港口 | 美西豆 | 三級(jí)貿(mào)易商報(bào)4120-4130元/噸 | 一級(jí)貿(mào)易商報(bào)4150元/噸,三級(jí)貿(mào)易商成交價(jià)4100-4120元/噸 | |
山東日照港口 | 美西豆 | 三級(jí)貿(mào)易商報(bào)4200元/噸 | 一級(jí)貿(mào)易商現(xiàn)貨報(bào)價(jià)4180元/噸,預(yù)售報(bào)價(jià)4150元/噸 | |
山東嵐山港口 | 美灣豆 | 三級(jí)貿(mào)易商成交價(jià)4180元/噸 | / | |
山東德州 | 油豆 | 批發(fā)銷售價(jià)4260元/噸 | ||
東北商品大豆 | 批發(fā)銷售價(jià)4420元/噸 | |||
湖北天門 | 商品豆 | 收購價(jià)5600元/噸 | 收購價(jià)5600元/噸 | 持平 |
廣州黃埔港口 | 美西豆 | 三級(jí)貿(mào)易商報(bào)4100-4120元/噸 | ||
江蘇南通港口 | 美西豆 | 一級(jí)貿(mào)易商報(bào)4000元/噸 | 一級(jí)貿(mào)易商報(bào)4000元/噸 | 持平 |
安徽淮北閘河 | 一等商品大豆 | 收購價(jià)5140-5160元/噸 | / | |
安徽渦陽 | 一等商品大豆 | 收購價(jià)5040-5100元/噸 | 收購價(jià)5040-5100元/噸 | 持平 |
安徽百善地區(qū) | 一等商品大豆 | 收購價(jià)5160-5220元/噸, 上車價(jià)5260-5300元/噸 | 收購價(jià)5160-5220元/噸, 上車價(jià)5260-5300元/噸 | 持平 |
安徽亳州 | 一等商品大豆 | 收購價(jià)5000-5100元/噸,最高上車價(jià)5160-5200元/噸 | 收購價(jià)5000-5100元/噸,最高上車價(jià)5160-5200元/噸 | 持平 |
河南漯河 | 一等商品大豆 | 收購價(jià)4920-4960元/噸 | / | |
河南永城 | 一等商品大豆 | 收購價(jià)5040-5060元/噸 | 收購價(jià)5000-5040元/噸 | 低端報(bào)價(jià)漲40元/噸,高端報(bào)價(jià)漲20元/噸 |
河南周口 | 一等商品大豆 | 收購價(jià)4920-4960元/噸 | 收購價(jià)4920-4960元/噸 | 持平 |
陜西渭南合陽油廠 | 大豆 | 4080元/噸 | 4040元/噸 | 漲40元/噸 |
河北遵化地區(qū) | 塔豆 | 批發(fā)銷售價(jià)4460-4500元/噸 | / | |
七臺(tái)河地區(qū)油脂壓榨企業(yè) | 大豆 | 3980元/噸 | 3980元/噸 | 持平 |
內(nèi)蒙古阿榮旗 | 過4.0篩清糧大豆 | 收購價(jià)4000-4020元/噸 | 收購價(jià)4000-4020元/噸 | 持平 |
內(nèi)蒙古阿榮旗本地糧庫 | 三等大豆 | 收購價(jià)4000-4020元/噸 | 收購價(jià)4000-4020元/噸 | 持平 |
牡丹江林口 | 村屯商品毛糧大豆 | 收購價(jià)3840元/噸 | 收購價(jià)3840元/噸 | 持平 |
北安趙光九三油廠 | 三等大豆 | 收購價(jià)4020元/噸 | / | |
吉林敦化 | 過4.0篩塔豆 | 車板價(jià)4200元/噸 | 車板價(jià)4200元/噸 | 持平 |
綏化海北鎮(zhèn) | 過4.0篩商品塔豆 | 出貨價(jià)4220-4260元/噸 | 出貨價(jià)4220-4260元/噸 | 持平 |
毛糧大豆 | 收購價(jià)4060元/噸 | 收購價(jià)4060元/噸 | 持平 | |
三等大豆 | 本地糧庫收購價(jià)4120元/噸 | 本地糧庫收購價(jià)4120元/噸 | 持平 | |
齊齊哈爾甘南寶華油廠 | 大豆 | 收購價(jià)4080元/噸 | 收購價(jià)4080元/噸 | 持平 |
齊齊哈爾拜泉地區(qū) | 過4.0篩清糧大豆 | 收購價(jià)4100元/噸 | 收購價(jià)4100元/噸 | 持平 |
塔豆 | 上車價(jià)4220元/噸 | 上車價(jià)4220元/噸 | 持平 | |
齊齊哈爾穆棱 | 商品毛糧大豆 | 收購價(jià)4000-4020元/噸 | / | |
哈爾濱五常 | 過4.5篩清糧 | 大豆收購價(jià)4240-4260元/噸,塔豆裝車價(jià)4320-4340元/噸 | 大豆收購價(jià)4240-4260元/噸,塔豆裝車價(jià)4320-4340元/噸 | 持平 |
哈爾濱地區(qū)油脂企業(yè) | 龍江福大豆 | 4040-4060元/噸 | 4040元/噸 | 低端報(bào)價(jià)不變,高端報(bào)價(jià)漲20元/噸 |
佳木斯吉慶油廠 | 大豆 | 收購價(jià)4000-4020元/噸 | 收購價(jià)4000-4020元/噸 | 持平 |
集賢友誼地區(qū)油廠 | 大豆 | 3920元/噸 | 3920元/噸 | 持平 |
雙鴨山寶清地區(qū) | 本地村屯油豆 | 3740元/噸 | / | |
塔豆 | 4180元/噸 | 4180元/噸 | 持平 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607