區(qū)域 | 排名 | 省市 | 3月12日 | 3月11日 | 較昨日 | 較上周 | 省內(nèi)最高 | 省內(nèi)最低 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||||
東北 | 19 | 遼寧省 | 2170 | 2118 | 52 | 96 | 長?h2340 | 金州區(qū)2000 |
20 | 吉林省 | 2152 | 2167 | -15 | 2 | 公主嶺市2170 | 大安區(qū)2130 | |
26 | 黑龍江 | 1988 | 1966 | 22 | 48 | 寶清縣2100 | 友誼縣1930 | |
華北 | 21 | 北京市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 | 昌平區(qū)2140 | 昌平區(qū)2140 |
15 | 天津市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 塘沽區(qū)2200 | 塘沽區(qū)2200 | |
23 | 河北省 | 2079 | 2068 | 11 | 13 | 邢臺(tái)縣2120 | 灤縣2000 | |
24 | 山西省 | 2079 | 2060 | 19 | 2 | 翼城縣2100 | 五臺(tái)縣2060 | |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2184 | 2107 | 77 | 80 | 扎賚諾爾礦區(qū)2400 | 牙克石市2040 | |
華東 | 9 | 上海市 | 2430 | 2426 | 4 | 30 | 黃浦區(qū)2430 | 黃浦區(qū)2430 |
10 | 福建省 | 2406 | 2449 | -43 | 36 | 長樂市2410 | 云霄鎮(zhèn)2350 | |
7 | 浙江省 | 2527 | 2527 | -1 | 2 | 浦江縣2540 | 臨安市2500 | |
12 | 江蘇省 | 2347 | 2391 | -44 | 87 | 銅山縣2460 | 贛榆縣2200 | |
14 | 山東省 | 2213 | 2228 | -15 | 21 | 青州市2400 | 昌樂縣2000 | |
18 | 安徽省 | 2180 | 2174 | 6 | 30 | 五河縣2180 | 五河縣2180 | |
華中 | 2 | 江西省 | 2620 | 2606 | 14 | 47 | 安義縣2620 | 安義縣2620 |
4 | 湖北省 | 2550 | 2554 | -4 | -30 | 蔡甸區(qū)2600 | 武穴市2500 | |
22 | 河南省 | 2112 | 2108 | 4 | -48 | 正陽縣2200 | 鹿邑縣2070 | |
3 | 湖南省 | 2590 | 2590 | 0 | -13 | 寧鄉(xiāng)縣2590 | 寧鄉(xiāng)縣2590 | |
華南 | 11 | 廣東省 | 2360 | 2354 | 6 | 30 | 寶安區(qū)2360 | 寶安區(qū)2360 |
8 | 廣西 | 2480 | 2476 | 4 | 60 | 興寧區(qū)2600 | 浦北縣2360 | |
西北 | 25 | 陜西省 | 2015 | 2044 | -29 | -145 | 澄城縣2022 | 西鄉(xiāng)縣2010 |
16 | 甘肅省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 西峰市2200 | 西峰市2200 | |
13 | 寧夏 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 賀蘭縣2220 | 賀蘭縣2220 | |
27 | 新疆 | 1890 | 1850 | 40 | 15 | 烏魯木齊縣1900 | 烏魯木齊縣1900 | |
西南 | 5 | 重慶市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 渝中區(qū)2550 | 渝中區(qū)2550 |
6 | 四川省 | 2530 | 2520 | 10 | 30 | 新都縣2530 | 新都縣2530 | |
1 | 云南省 | 2720 | 2720 | 0 | 0 | 西山區(qū)2720 | 西山區(qū)2720 | |
全國 | 有88名信息員 | 2294 | 2289 | 5 | 15 | 西山區(qū)2720 | 烏魯木齊縣1900 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607