省市 | 報價地點 | 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 價 格 |
福建省福州市 | 長樂市 | 玉米 | 水分15%以下 | 2420 元/噸 |
江西省南昌市 | 安義縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2620 元/噸 |
內(nèi)蒙古通遼市 | 奈曼旗區(qū) | 玉米 | 水分15%以下 | 2220 元/噸 |
上海市上海 | 黃浦區(qū) | 玉米 | 水分15%以下 | 2440 元/噸 |
山東省濟寧市 | 梁山縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2490 元/噸 |
河北省衡水市 | 景縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2180 元/噸 |
黑龍江綏化市 | 明水縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2060 元/噸 |
江蘇省連云港市 | 東海縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2400 元/噸 |
遼寧省鐵嶺市 | 昌圖縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2290 元/噸 |
浙江省金華市 | 浦江縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2560 元/噸 |
吉林省四平市 | 梨樹縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2250 元/噸 |
河北省邢臺市 | 邢臺縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2190 元/噸 |
廣西欽州市 | 浦北縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2410 元/噸 |
遼寧省沈陽市 | 新民市 | 玉米 | 水分15%以下 | 2290 元/噸 |
浙江省杭州市 | 臨安市 | 玉米 | 水分15%以下 | 2560 元/噸 |
河北省滄州市 | 泊頭市 | 玉米 | 水分15%以下 | 2180 元/噸 |
江蘇省徐州市 | 銅山縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2490 元/噸 |
山西省運城市 | 河津市 | 玉米 | 水分15%以下 | 2120 元/噸 |
廣西南寧市 | 興寧區(qū) | 玉米 | 水分15%以下 | 2600 元/噸 |
河北省保定市 | 定州市 | 玉米 | 水分15%以下 | 2180 元/噸 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607