省市 | 報價地點 | 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 價 格 |
河北省保定市 | 涿州市 | 玉米 | 水分15%以下 | 2200 元/噸 |
吉林省四平市 | 梨樹縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2040 元/噸 |
內(nèi)蒙古呼倫貝爾 | 牙克石市 | 玉米 | 水分15%以下 | 2120 元/噸 |
山西省運城市 | 平陸縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2780 元/噸 |
云南省昆明市 | 西山區(qū) | 玉米 | 水分15%以下 | 2120 元/噸 |
黑龍江齊齊哈爾 | 龍江縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2120 元/噸 |
山西省忻州市 | 五臺縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2100 元/噸 |
山西省臨汾市 | 翼城縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2100 元/噸 |
黑龍江綏化市 | 肇東市 | 玉米 | 水分15%以下 | 1960 元/噸 |
黑龍江佳木斯市 | 樺南縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2100 元/噸 |
山西省運城市 | 永濟市 | 玉米 | 水分15%以下 | 2090 元/噸 |
黑龍江綏化市 | 青岡縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2260元/噸 |
河北省唐山市 | 灤縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2400元/噸 |
遼寧省遼陽市 | 燈塔市 | 玉米 | 水分15%以下 | 2260元/噸 |
吉林省長春市 | 農(nóng)安縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2100元/噸 |
黑龍江哈爾濱市 | 道外區(qū) | 玉米 | 水分15%以下 | 1900元/噸 |
新疆克拉瑪依 | 獨山子區(qū) | 玉米 | 水分15%以下 | 2260元/噸 |
吉林省長春市 | 雙陽區(qū) | 玉米 | 水分15%以下 | 2220元/噸 |
內(nèi)蒙古通遼市 | 奈曼旗區(qū) | 玉米 | 水分15%以下 | 2120元/噸 |
陜西省渭南市 | 澄城縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2280元/噸 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607