區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月8日 | 6月7日 | 較昨日 | 較上周 | 省內(nèi)最高 | 省內(nèi)最低 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | ||||||
東北 | 14 | 遼寧省 | 2374 | 2377 | -3 | -6 | 長(zhǎng)海縣2480 | 建昌縣2300 |
15 | 吉林省 | 2327 | 2316 | 11 | 19 | 梨樹(shù)縣2500 | 大安區(qū)2290 | |
23 | 黑龍江 | 2181 | 2179 | 3 | 9 | 道外區(qū)2270 | 寶清縣2100 | |
華北 | 12 | 北京市 | 2420 | 2426 | -6 | 0 | ||
13 | 天津市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |||
17 | 河北省 | 2303 | 2308 | -6 | -26 | 灤縣2420 | 涿州市2250 | |
20 | 山西省 | 2253 | 2254 | -1 | -27 | 長(zhǎng)治縣2350 | 永濟(jì)市2200 | |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2280 | 2280 | 0 | -13 | 奈曼旗區(qū)2320 | 牙克石市2240 | |
華東 | 6 | 上海市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 | 黃浦區(qū)2620 | 黃浦區(qū)2620 |
8 | 福建省 | 2574 | 2592 | -18 | 54 | 上杭縣2680 | 長(zhǎng)樂(lè)市2530 | |
3 | 浙江省 | 2660 | 2643 | 17 | -6 | 浦江縣2670 | 臨安市2660 | |
10 | 江蘇省 | 2543 | 2520 | 23 | -8 | 東?h2570 | 如東縣2510 | |
16 | 山東省 | 2319 | 2329 | -11 | 1 | 滕州市2470 | 昌樂(lè)縣2050 | |
18 | 安徽省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 五河縣2280 | 五河縣2280 | |
華中 | 2 | 江西省 | 2702 | 2669 | 33 | 52 | 樂(lè)安縣2780 | 安義縣2650 |
7 | 湖北省 | 2615 | 2616 | -1 | 0 | 蔡甸區(qū)2650 | 武穴市2580 | |
22 | 河南省 | 2218 | 2222 | -4 | -2 | 寧陵縣2240 | 安陽(yáng)縣2210 | |
5 | 湖南省 | 2621 | 2650 | -30 | -46 | 寧鄉(xiāng)縣2660 | 雙清區(qū)2500 | |
華南 | 11 | 廣東省 | 2539 | 2566 | -27 | 19 | 寶安區(qū)2530 | 寶安區(qū)2530 |
9 | 廣西 | 2553 | 2553 | 0 | 3 | 興寧區(qū)2610 | 博白縣2500 | |
西北 | 21 | 陜西省 | 2225 | 2225 | 0 | -58 | 西鄉(xiāng)縣2230 | 澄城縣2220 |
24 | 新疆 | 2073 | 2073 | 0 | -32 | 吉木薩爾縣2200 | 沙灣縣2000 | |
西南 | 4 | 四川省 | 2650 | 2613 | 37 | -10 | 新都縣2660 | 新都縣2660 |
1 | 云南省 | 2830 | 2830 | 0 | 30 | |||
全國(guó) | 2440 | 2439 | 1 | -3 | 樂(lè)安縣2780 | 沙灣縣2000 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607