省市 | 報價地點 | 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 價 格 |
江蘇省南通市 | 如東縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2700 元/噸 |
江西省贛州市 | 寧都縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2790 元/噸 |
四川省遂寧市 | 射洪縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2800 元/噸 |
廣西南寧市 | 興寧區(qū) | 玉米 | 水分15%以下 | 2780 元/噸 |
黑龍江綏化市 | 肇東市 | 玉米 | 水分15%以下 | 2100 元/噸 |
河北省石家莊市 | 辛集市 | 玉米 | 水分15%以下 | 2600 元/噸 |
河南省安陽市 | 安陽縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2560 元/噸 |
湖南省常德市 | 漢壽縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2740 元/噸 |
北京市北京市 | 順義區(qū) | 玉米 | 水分15%以下 | 2800 元/噸 |
福建省三明市 | 永安區(qū) | 玉米 | 水分15%以下 | 2960 元/噸 |
廣東省梅州市 | 蕉嶺縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2850 元/噸 |
廣東省湛江市 | 廉江市 | 玉米 | 水分15%以下 | 3100 元/噸 |
廣西南寧市 | 武鳴縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 3100 元/噸 |
廣西玉林市 | 博白縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2800 元/噸 |
廣東省茂名市 | 化州市 | 玉米 | 水分15%以下 | 2700 元/噸 |
廣東省廣州市 | 黃埔區(qū) | 玉米 | 水分15%以下 | 2900 元/噸 |
河北省保定市 | 滿城縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2800 元/噸 |
河北省邢臺市 | 新河縣 | 玉米 | 水分15%以下 | 2700 元/噸 |
內(nèi)蒙古通遼市 | 奈曼旗區(qū) | 玉米 | 水分15%以下 | 2410 元/噸 |
甘肅省武威市 | 涼州區(qū) | 玉米 | 水分15%以下 | 2650 元/噸 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607