地 區(qū) | 90號(hào)汽油 | 93號(hào)汽油 | 97號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
北京油價(jià) | 5.66(京89) | 6.05(京92) | 6.44(京95) | 5.68 | ||||
上海油價(jià) | 5.46(滬89) | 5.85(滬92) | 6.23(滬95) | 5.45 | ||||
天津油價(jià) | 5.6 | 6.04 | 6.38 | 5.64 | ||||
重慶油價(jià) | 5.67 | 6 | 6.33 | 5.59 | ||||
福建油價(jià) | 5.61 | 6.03 | 6.44 | 5.64 | ||||
甘肅油價(jià) | 5.45 | 5.82 | 6.22 | 5.42 | ||||
廣東油價(jià) | 5.64 | 6.07 | 6.58 | 5.65 | ||||
廣西油價(jià) | 5.57 | 5.97 | 6.45 | 5.56 | ||||
貴州油價(jià) | 5.92 | 5.88 | 6.21 | 5.45 | ||||
海南油價(jià) | 6.63 | 7.17 | 7.6 | 5.73 | ||||
河北油價(jià) | 5.6 | 6.04 | 6.38 | 5.64 | ||||
河南油價(jià) | 5.38 | 5.86 | 6.2 | 5.53 | ||||
湖北油價(jià) | 5.55 | 5.9 | 6.35 | 5.55 | ||||
湖南油價(jià) | 5.51 | 5.88 | 6.25 | 5.57 | ||||
吉林油價(jià) | 5.4 | 5.77 | 6.26 | 5.38 | ||||
江蘇油價(jià) | 5.65 | 6.03 | 6.41 | 5.61 | ||||
江西油價(jià) | 5.47 | 5.89 | 6.32 | 5.55 | ||||
遼寧油價(jià) | 5.97 | 6.02 | 6.42 | 5.42 | ||||
內(nèi)蒙古油價(jià) | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | ||||
安徽油價(jià) | 5.51 | 5.89 | 6.33 | 5.53 | ||||
寧夏油價(jià) | 5.5 | 5.83 | 6.16 | 5.41 | ||||
青海油價(jià) | 5.51 | 5.87 | 6.29 | 5.45 | ||||
山東油價(jià) | 5.6 | 6.03 | 6.47 | 5.63 | ||||
陜西油價(jià) | 5.62 | 5.95 | 6.03 | 5.55 | ||||
山西油價(jià) | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | ||||
四川油價(jià) | 5.59 | 5.96 | 6.43 | 5.61 | ||||
西藏油價(jià) | 6.37 | 6.76 | 7.13 | 6.02 | ||||
黑龍江油價(jià) | 5.87 | 5.41 | 5.82 | 4.89 | ||||
新疆油價(jià) | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | ||||
云南油價(jià) | 5.58 | 6.06 | 6.5 | 5.59 | ||||
浙江油價(jià) | 5.59 | 6.03 | 6.41 | 5.63 | ||||
深圳油價(jià) | 5.64 | 6.07 | 6.58 | 5.65 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607