| 石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
| 東莞 | 臺757 | 8930 | -30 |
| 臺765A | 19350 | -150 | |
| 臺758 | 14600 | 0 | |
| 臺15A1 | 8730 | -20 | |
| 寧15A1 | 8950 | 0 | |
| 寧15E1 | 8680 | 30 | |
| 韓121H | 8500 | -100 | |
| 寧121H | 8580 | 0 | |
| 泰850 | 8750 | -50 | |
| 臺達5000 | 8800 | -30 | |
| 吉0215A | 8350 | -20 | |
| 大慶750A | 8600 | 0 | |
| 鎮(zhèn)江707K | 8800 | -50 | |
| 鎮(zhèn)江757K | 8800 | -20 | |
| 馬來西來700 | 8600 | -70 | |
| 臺747S | 11000 | 0 | |
| 臺777D | 18000 | -50 | |
| 天津大沽417 | 8320 | -30 | |
| 寧波 | 0215A | 9100 | 0 |
| 121H寧 | 9250 | -50 | |
| 15E1寧 | 9350 | 0 | |
| 15A1寧 | 9400 | 0 | |
| 707K | 9400 | 0 | |
| 417 | 8800 | 0 | |
| 順德 | 750A | 8850 | 0 |
| 寧121H | 8550 | 0 | |
| 0215A | 8500 | 0 | |
| 707K | 8750 | 0 | |
| 757K | 8850 | 0 | |
| 臺757 | 9150 | 0 | |
| 寧15A1 | 9000 | 0 | |
| 臺15A1 | 8800 | 0 | |
| 汕頭 | 750A | 8650 | 0 |
| 0215A | 8500 | 0 | |
| 757K | 8800 | 0 | |
| 707K | 8650 | 0 | |
| D190 | 8550 | 0 | |
| DG417 | 8250 | 0 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607








