国自产在线精品一本无码中文|伊伊综合在线视频无码精品|91久热欧美极品第一页|国产精品久久自在自线

上海鋼材市場價格行情 2012年4月5日

2012/4/5 11:17:00 來源:萬通商務(wù)網(wǎng)信息中心
[摘要]
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4180 20 10 80
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4180 20 10 80
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4200 20 10 80
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 4190 20 10 80
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4200 20 10 80
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4490 80 70 110
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4430 20 10 50
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4280 20 10 50
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4280 20 10 50
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4170 20 10 110
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4100 20 10 120
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4100 20 10 120
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4140 20 10 130
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4140 20 10 130
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4140 20 10 130
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4140 20 10 130
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4140 20 10 130
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 4590 10 0 -50
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 4480 10 0 0
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 4480 10 0 0
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4400 10 0 10
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4400 10 0 10
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 4460 10 0 20
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4350 10 0 20
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4350 10 0 20
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4350 10 0 20
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4500 10 0 20
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4340 20 20 80
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4310 20 20 80
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4320 20 20 80
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4320 20 20 80
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4340 20 20 80
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 4600 0 0 10
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 4600 0 0 10
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4470 0 0 20
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4350 0 0 30
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4350 0 0 30
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4350 0 0 30
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4350 0 0 30
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 0 40
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 0 40
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 0 40
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 0 40
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6150 0 0 0
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6150 0 0 0
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6280 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5070 0 0 0
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5000 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 4920 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6200 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6480 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5850 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5080 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5250 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5110 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5080 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5760 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 5170 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5050 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5110 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4180 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4110 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4180 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達(dá) 4110 0 0 0
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4180 0 0 0
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 4170 0 0 0
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 4170 0 0 0
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 4170 0 0 0
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 4170 0 0 0
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 4170 0 0 0
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4170 0 0 0
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4170 0 0 0
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 4440 0 0 0
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4300 0 0 0
普中板 6mm Q235 新鋼 4800 0 0 0
普中板 8mm Q235 新鋼 4660 0 0 0
普中板 10mm Q235 新鋼 4520 0 0 30
普中板 12mm Q235 新鋼 4430 0 0 50
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4330 0 0 0
普中板 8mm Q345 營口 4850 0 0 190
普中板 10mm Q345 營口 4690 0 0 200
普中板 14-20mm Q345 營口 4540 0 0 160
普中板 10mm Q235 馬鋼 4520 0 0 30
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4410 0 0 60
普中板 14-20mm Q235 春冶 4410 0 0 60
低合金板 6mm Q345 新鋼 5000 0 0 0
低合金板 8mm Q345 新鋼 4850 0 0 0
低合金板 10mm Q345 新鋼 4690 0 0 0
低合金板 12mm Q345 新鋼 4590 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 營口 4540 0 0 30
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 4550 0 0 20
鍋爐中板 8mm 245R 新鋼 5100 0 0 100
鍋爐中板 10mm 245R 新鋼 4900 0 0 100
鍋爐中板 12-20mm 245R 新鋼 4700 0 0 100
鍋爐中板 8mm 245R 浦鋼 5100 0 0 100
鍋爐中板 10mm 245R 浦鋼 4900 0 0 100
鍋爐中板 12-20mm 245R 浦鋼 4700 0 0 100
容器中板 8mm 345R 浦鋼 5200 0 0 100
容器中板 10mm 345R 浦鋼 5000 0 0 100
容器中板 12mm 345R 浦鋼 4850 0 0 100
容器中板 16-20mm 345R 浦鋼 4800 0 0 100
容器中板 16-20mm 345R 南鋼 4800 0 0 100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 4980 0 0 80
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 4990 0 0 90
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 4980 0 0 90
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 4980 0 0 90
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 4980 0 0 90
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8300 0 0 50
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 7600 0 0 50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 7600 0 0 50
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 7500 0 0 50
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 7500 0 0 50
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6400 0 0 -100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6300 0 0 -100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 6250 0 0 0
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4270 0 0 50
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 4360 0 0 30
槽鋼 10# Q235 馬鋼 4330 0 0 30
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4270 0 0 30
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4270 0 0 30
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4300 0 0 0
工字鋼 20#B Q235 武鋼 4300 0 0 0
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4300 0 0 0
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4430 0 0 0
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4470 0 0 0
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強(qiáng) 5560 0 0 20
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強(qiáng) 5980 0 0 30
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5500 0 0 0
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5260 0 0 60
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5410 0 0 30
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 5660 0 0 80
關(guān)鍵字:上海鋼材 信息由電子商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表  來源:阿里巴巴
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標(biāo)簽:
推薦閱讀

8月全國生產(chǎn)鋼材12277萬噸 同比增長9.7%

2025年8月,全國生產(chǎn)粗鋼7737萬噸、同比下降0.7%,日產(chǎn)249.58萬噸/日、環(huán)比下降2.9%
2025/9/18 14:29:18   鋼材 粗鋼

8月中國粗鋼產(chǎn)量7737萬噸 同比下降0.7%

2025年8月,中國粗鋼產(chǎn)量7737萬噸,同比下降0.7%;生鐵產(chǎn)量6979萬噸,同比增長1.0%;鋼材產(chǎn)量12277萬噸,同比增長9.7%
2025/9/16 10:51:07   粗鋼 鋼材

2025年9月15日無縫管價格

51-60*3.5無縫管現(xiàn)報價4410元/噸,219-245*7-13無縫管現(xiàn)報價4070元/噸,108*4.5無縫管現(xiàn)報價4250元/噸
2025/9/15 22:23:11   無縫管 無縫管價格

(9月5日-12日)國內(nèi)中厚板價格上漲0.59%

上周五至本周四,期螺合約偏弱震蕩,終端采購有意放緩,市場交易相對疲軟,各地報價小幅松動。
2025/9/15 22:11:11   中厚板 中厚板價格

8月份智利銅出口金額同比降低2.2%

周一智利央行公布數(shù)據(jù)顯示,2025年8月該國銅出口額為41.6億美元,同比下降2.2%。
2025/9/9 10:07:45   出口

2025年7月全球粗鋼產(chǎn)量為1.501億噸

2025年7月,全球粗鋼產(chǎn)量為1.501億噸,同比減少1.3%;2025年1-7月,全球粗鋼產(chǎn)量為10.862億噸,同比減少1.9%
2025/8/25 11:17:21   粗鋼 鋼材

2025年7月不銹鋼出口約41.63萬噸

2025年7月不銹鋼出口量約41.63萬噸,環(huán)比增加2.63萬噸,增幅6.7%;同比增加0.57萬噸,增幅1.4%
2025/8/20 15:34:44   不銹鋼 不銹鋼出口

COMEX 8月15日銅綜述

截至收盤,銅期貨上漲0.9美分到1.35美分不等,其中成交最活躍的2025年9月期銅上漲1.3美分或0.29%,報收4.4925美元/磅
2025/8/18 9:24:29   期貨
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠聘英才網(wǎng)站地圖意見反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有
长顺县| 霍林郭勒市| 平武县| 隆子县| 油尖旺区| 绥江县| 芷江| 资兴市| 东宁县| 安国市| 广西| 平顶山市| 深水埗区| 彩票| 渝中区| 长海县| 开封县| 凤凰县| 镇坪县| 锦州市| 大洼县| 望城县| 天峨县| 武夷山市| 滁州市| 镇坪县| 海门市| 新巴尔虎左旗| 公主岭市| 扬州市| 萨嘎县| 鹤壁市| 客服| 台东县| 文水县| 宾川县| 潞西市| 白玉县| 南通市| 柞水县| 宁海县|