10-22 | 太原鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 3280 | 0 | -90 | -120 |
高線 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 3280 | 0 | -90 | -120 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 晉城福盛 | 3350 | 0 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 長(zhǎng)治鋼鐵 | 3680 | 0 | 0 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 3700 | 0 | 0 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 晉城福盛 | 3790 | 0 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 長(zhǎng)治鋼鐵 | 3480 | 0 | 0 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3520 | 0 | 0 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 3520 | 0 | 0 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 晉城福盛 | 3580 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 3620 | 0 | -120 | -160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 3470 | 0 | -120 | -160 |
熱軋板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3780 | 0 | -20 | -70 |
熱軋板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3740 | 0 | -20 | -70 |
熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3610 | 0 | -90 | -120 |
熱軋板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3700 | 0 | 0 | -100 |
熱軋板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太鋼 | 3600 | 0 | -40 | -100 |
熱軋板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3520 | 0 | -20 | -130 |
熱軋板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 3600 | 0 | -40 | -120 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 4800 | 0 | 0 | -50 |
冷軋板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 4750 | 0 | 0 | -50 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5450 | 0 | 0 | -100 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 4700 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 8mm | Q235 | 太鋼 | 3790 | 0 | 0 | -100 |
普中板 | 8mm | Q235 | 臨鋼 | 3790 | 0 | 0 | -100 |
普中板 | 10mm | Q235 | 臨鋼 | 3690 | 0 | 0 | -100 |
普中板 | 20mm | Q235 | 臨鋼 | 3450 | 0 | 0 | -100 |
普中板 | 20mm | Q235 | 文豐 | 3400 | 0 | 0 | -100 |
普中板 | 20mm | Q235 | 普陽(yáng) | 3400 | 0 | 0 | -100 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 太鋼 | 3920 | 0 | 0 | -100 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 太鋼 | 3820 | 0 | 0 | -100 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 太鋼 | 3630 | 0 | 0 | -100 |
角鋼 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 3820 | 0 | 0 | 20 |
角鋼 | 10*8/9m | Q235 | 唐鋼 | 3820 | 0 | 0 | -80 |
角鋼 | 14*140/9m | Q235 | 唐鋼 | 3920 | 0 | 0 | 20 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 江天 | 3790 | 0 | 0 | -10 |
槽鋼 | 30#a | Q235 | 江天 | 3910 | 0 | 0 | -10 |
工字鋼 | 12#/12m | Q235 | 唐山 | 3800 | 0 | 0 | -30 |
工字鋼 | 25#/12m | Q235 | 唐山 | 3860 | 0 | 0 | 20 |
工字鋼 | 32#/12m | Q235 | 唐山 | 3860 | 0 | 0 | 20 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607