国自产在线精品一本无码中文|伊伊综合在线视频无码精品|91久热欧美极品第一页|国产精品久久自在自线

上海鋼材市場價格行情 2011年8月22日

2011/8/22 12:59:56 來源:萬通商務網信息中心
[摘要]
品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4990 0 10 170
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4990 0 10 170
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 5040 0 10 150
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 5030 0 10 140
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5040 0 10 150
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4820 0 10 0
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4820 0 10 0
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4760 0 10 -20
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4760 0 10 -20
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4800 0 0 30
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4730 0 0 30
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4730 0 0 10
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4770 0 0 40
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4770 0 0 40
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4770 0 0 40
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4760 0 0 40
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4760 0 0 40
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5210 0 10 -70
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5100 0 10 -80
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5100 0 10 -80
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4900 0 10 -80
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4900 0 10 -80
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 5140 0 0 -10
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 5000 0 0 -10
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 5000 0 0 -10
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 5000 0 0 -10
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 5140 0 0 -10
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4930 0 0 -10
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4900 0 0 -10
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4850 0 0 -10
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4850 0 0 -10
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 5000 0 0 -10
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5050 0 0 -40
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5050 0 0 -40
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 5050 0 0 30
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4860 10 10 20
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4860 10 10 20
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4840 -20 0 40
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4840 -20 0 40
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 -10 0 30
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 -10 0 30
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 -10 0 30
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 -10 0 30
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6430 0 -30 -30
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6400 0 -40 -40
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6500 0 -40 -40
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5350 0 50 50
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5330 0 50 50
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 5330 0 90 90
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6210 0 10 10
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6900 0 40 40
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6200 0 60 60
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5360 0 60 60
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5430 0 100 100
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5400 0 90 90
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5380 0 70 70
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6170 0 50 50
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 5500 0 0 -620
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5350 0 60 60
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5400 0 50 50
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4770 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4770 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4770 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 4770 0 0 0
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4770 0 0 0
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 4770 0 0 0
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 4770 0 0 0
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 4770 0 0 0
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 4770 0 0 0
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 4770 0 0 0
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4770 0 0 0
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4770 0 0 0
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 5050 0 0 0
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4920 0 0 0
普中板 6mm Q235 新鋼 5290 0 0 0
普中板 8mm Q235 新鋼 5200 0 0 0
普中板 10mm Q235 新鋼 5040 0 0 0
普中板 12mm Q235 新鋼 4910 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4850 0 0 0
普中板 8mm Q345 營口 5200 0 0 0
普中板 10mm Q345 營口 5040 0 0 0
普中板 14-20mm Q345 營口 4850 0 0 0
普中板 10mm Q235 馬鋼 5000 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4850 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 4820 0 0 0
低合金板 6mm Q345 新鋼 5500 0 0 0
低合金板 8mm Q345 新鋼 5410 0 0 0
低合金板 10mm Q345 新鋼 5190 0 0 0
低合金板 12mm Q345 新鋼 5070 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 營口 5020 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 5080 0 0 0
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 5550 0 0 0
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 5350 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 5150 0 0 0
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 5550 0 0 0
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5350 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 5150 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 5650 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5450 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 5350 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 5300 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 5300 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5770 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5770 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5760 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯合鐵鋼 5760 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5760 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8300 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 7580 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 7550 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 7500 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 7500 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 6880 0 0 0
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4780 0 0 0
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 5000 0 0 0
槽鋼 10# Q235 馬鋼 5000 0 0 0
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4830 0 0 0
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4830 0 0 0
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4850 0 0 0
工字鋼 20#B Q235 武鋼 4850 0 0 0
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4850 0 0 0
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4980 0 0 0
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 5000 0 0 0
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 6130 0 0 0
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 6150 0 0 0
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6100 0 0 0
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5610 0 0 0
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5780 0 0 0
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 5900 0 0 0

關鍵字:上海鋼材市場 信息由萬通商務網整理發(fā)表 來源:阿里巴巴

下一篇:全球鐵礦石產能爆發(fā)式增長 礦價暴漲或將被打破

【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
標簽:
推薦閱讀

8月全國生產鋼材12277萬噸 同比增長9.7%

2025年8月,全國生產粗鋼7737萬噸、同比下降0.7%,日產249.58萬噸/日、環(huán)比下降2.9%
2025/9/18 14:29:18   鋼材 粗鋼

8月中國粗鋼產量7737萬噸 同比下降0.7%

2025年8月,中國粗鋼產量7737萬噸,同比下降0.7%;生鐵產量6979萬噸,同比增長1.0%;鋼材產量12277萬噸,同比增長9.7%
2025/9/16 10:51:07   粗鋼 鋼材

2025年9月15日無縫管價格

51-60*3.5無縫管現報價4410元/噸,219-245*7-13無縫管現報價4070元/噸,108*4.5無縫管現報價4250元/噸
2025/9/15 22:23:11   無縫管 無縫管價格

(9月5日-12日)國內中厚板價格上漲0.59%

上周五至本周四,期螺合約偏弱震蕩,終端采購有意放緩,市場交易相對疲軟,各地報價小幅松動。
2025/9/15 22:11:11   中厚板 中厚板價格

8月份智利銅出口金額同比降低2.2%

周一智利央行公布數據顯示,2025年8月該國銅出口額為41.6億美元,同比下降2.2%。
2025/9/9 10:07:45   出口

2025年7月全球粗鋼產量為1.501億噸

2025年7月,全球粗鋼產量為1.501億噸,同比減少1.3%;2025年1-7月,全球粗鋼產量為10.862億噸,同比減少1.9%
2025/8/25 11:17:21   粗鋼 鋼材

2025年7月不銹鋼出口約41.63萬噸

2025年7月不銹鋼出口量約41.63萬噸,環(huán)比增加2.63萬噸,增幅6.7%;同比增加0.57萬噸,增幅1.4%
2025/8/20 15:34:44   不銹鋼 不銹鋼出口

COMEX 8月15日銅綜述

截至收盤,銅期貨上漲0.9美分到1.35美分不等,其中成交最活躍的2025年9月期銅上漲1.3美分或0.29%,報收4.4925美元/磅
2025/8/18 9:24:29   期貨
推薦資訊
推薦產品
最新資訊
關于我們聯系我們合作代理客服中心幫助信息誠聘英才網站地圖意見反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬通商務網 版權所有
达尔| 贡嘎县| 南昌市| 九龙县| 乌苏市| 新源县| 高邑县| 富源县| 柞水县| 闸北区| 万荣县| 松潘县| 九龙县| 扶沟县| 白山市| 龙口市| 突泉县| 德昌县| 丰城市| 江华| 都安| 砚山县| 临湘市| 永丰县| 双鸭山市| 吴川市| 营山县| 多伦县| 大英县| 稷山县| 固镇县| 太仓市| 旌德县| 仙居县| 工布江达县| 大连市| 松江区| 西乌| 临汾市| 泗水县| 阿尔山市|