【萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)】以下是中國(guó)主要城市22日鋼材(4810,-27.00,-0.56%)產(chǎn)品價(jià)格:
————————————————————————————————————————
高線 螺紋鋼 熱卷 冷板 普板 無(wú)縫管
(8毫米) (25毫米) (2.75毫米) (1.0毫米) (20毫米) (108)
北京 4820首鋼 4910首鋼 4800唐鋼 5580鞍鋼 4730首鋼 5700山東
沈陽(yáng) 4730北臺(tái) 5080通鋼 4820本鋼 5530鞍鋼 4800天鋼 5900鞍/通鋼
西安 4980酒鋼 4720酒鋼 4800酒鋼 5550武鋼 4800酒鋼 5800洪都
長(zhǎng)沙 5000萍鋼 5110漣鋼 4980漣鋼 5500漣鋼 4880湘鋼 5800山東
天津 4840承鋼 4920唐鋼 4720唐鋼 5430鞍鋼 4750天鋼 5600天津
上海 4880萍鋼 4710海鑫 4750唐鋼 5530鞍鋼 4850新余 5750山東
杭州 4980永鋼 4870沙鋼 4750沙鋼 5550鞍鋼 4860酒鋼 5780崇鋼
廣州 5030韶鋼 5230韶鋼 4920唐鋼 5620鞍鋼 4980韶鋼 5900山東
成都 5070威鋼 5000成鋼 5040攀鋼 5500攀鋼 4940酒鋼 6150金堂
————————————————————————————————————————
關(guān)鍵字:鋼材產(chǎn)品價(jià)格 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來(lái)源:綜合媒體
下一篇:鋼材價(jià)格指數(shù)下跌 2011年9月22日
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607