手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
陳小博(先生)
pc 德國(guó)拜耳 1853
pc 德國(guó)拜耳 2865
pc 德國(guó)拜耳 8025
pc 德國(guó)拜耳 2807-020001
pc 德國(guó)拜耳 1239
pc 德國(guó)拜耳 2405
pc 德國(guó)拜耳 2407
pc 德國(guó)拜耳 2605
pc 德國(guó)拜耳 2607
pc 德國(guó)拜耳 2805
pc 德國(guó)拜耳 2807
pc 德國(guó)拜耳 2856
pc 德國(guó)拜耳 2858
pc 德國(guó)拜耳 3103
pc 德國(guó)拜耳 3103 gef 75/608
pc 德國(guó)拜耳 3105
pc 德國(guó)拜耳 3107
pc 德國(guó)拜耳 3208
pc 德國(guó)拜耳 6485
pc 德國(guó)拜耳 6485bk
pc 德國(guó)拜耳 6555
pc 德國(guó)拜耳 tp0284 nc
pc 德國(guó)拜耳 6265
pc 德國(guó)拜耳 6557
pc 德國(guó)拜耳 6557-010767
pc 德國(guó)拜耳 9415
pc 德國(guó)拜耳 9425
pc 德國(guó)拜耳 apec1800-gy
pc 德國(guó)拜耳apec 1603
pc 德國(guó)拜耳apec 1695
pc 德國(guó)拜耳apec 1697
pc 德國(guó)拜耳apec 1745
pc 德國(guó)拜耳apec 1795
pc 德國(guó)拜耳apec 1797
pc 德國(guó)拜耳apec 1803
pc 德國(guó)拜耳apec 1895
pc 德國(guó)拜耳apec 1897
pc 德國(guó)拜耳apec 2095
pc 德國(guó)拜耳apec 2097
pc 德國(guó)拜耳apec 9354
pc 日本帝人 g-3420h
pc 日本帝人 gn-3110l gy
pc 日本帝人 gv-3430r
pc 日本帝人 ld-1000rm
pc 日本帝人 g-3410nc
pc 日本帝人 g-3430rf
pc 日本帝人 ln-1250g
pc 日本帝人 mn3600
pc 日本帝人 mn8030q
pc 日本帝人 3310m-bk
pc 日本帝人 es2000b
pc 日本帝人 g-1030-mc
pc 日本帝人 g-3120ph
pc 日本帝人 g-3130r
pc 日本帝人 g-3430h
pc 日本帝人 g-3430r
pc 日本帝人 g-3430rh-bk
pc 日本帝人 gn-3430
pc 日本帝人 mn-3600ha
pc 日本帝人 t-1000nb
pc 日本帝人 5210g6 enc2
pc 日本帝人 ad-5503 makrolon® dp1-1821 聚碳酸 酯 bayer materialscience - polycarbonates 產(chǎn)品說(shuō)明: mvr (300 °c/1.2 kg) 6.0 cm3/10 min; lenses, optical; high viscosity; uv stabilized; easy release; high purity; injection molding - melt temperature 280 - 320 °c; available in clear tints only
總體 | ||||
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 | |||
資料 1 |
|
|||
搜索 ul 黃卡 | bayer materialscience - polycarbonates makrolon® | |||
供貨地區(qū) |
|
|||
添加劑 | 紫外線穩(wěn)定劑 | |||
特性 |
|
|||
用途 |
|
|||
rohs 合規(guī)性 | rohs 合規(guī) | |||
外觀 |
|
|||
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 (23°c) | 1.20 | g/cm3 | iso 1183 |
表觀密度 2 | 0.66 | g/cm3 | iso 60 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°c/1.2 kg) | 6.5 | g/10 min | iso 1133 |
溶化體積流率(mvr) (300°c/1.2 kg) | 6.00 | cm3/10min | iso 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.60 到 0.80 | % | iso 2577 |
流動(dòng)方向 | 0.60 到 0.80 | % | iso 2577 |
垂直流動(dòng)方向 : 2.00 mm | 0.75 | % | iso 294-4 |
流動(dòng)方向 : 2.00 mm 3 | 0.70 | % | iso 294-4 |
吸水率 | iso 62 | ||
飽和, 23°c | 0.30 | % | |
平衡, 23°c, 50% rh | 0.12 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
球壓硬度 | 114 | mpa | iso 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 (23°c) | 2400 | mpa | iso 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | iso 527-2/50 | ||
屈服, 23°c | 66.0 | mpa | |
斷裂, 23°c | 70.0 | mpa | |
拉伸應(yīng)變 | iso 527-2/50 | ||
屈服, 23°c | 6.2 | % | |
斷裂, 23°c | 130 | % | |
標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 (23°c) | > 50 | % | iso 527-2/50 |
彎曲模量 4 (23°c) | 2400 | mpa | iso 178 |
彎曲應(yīng)力 4 | iso 178 | ||
3.5% 應(yīng)變, 23°c | 74.0 | mpa | |
23°c | 98.0 | mpa | |
flexural strain at flexural strength 5 (23°c) | 7.00 | mpa | iso 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 6 | iso 179/1ea | ||
-30°c, 完全斷裂 | 14 | kj/m2 | |
23°c, 局部斷裂 | 80 | kj/m2 | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | iso 179/1eu | ||
-60°c | 無(wú)斷裂 | ||
-30°c | 無(wú)斷裂 | ||
23°c | 無(wú)斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 7 | iso 180/a | ||
-30°c, 完全斷裂 | 12 | kj/m2 | |
23°c, 局部斷裂 | 90 | kj/m2 | |
多軸向儀器化沖擊能量 | iso 6603-2 | ||
-30°c | 70.0 | j | |
23°c | 60.0 | j | |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | iso 6603-2 | ||
-30°c | 6500 | n | |
23°c | 5600 | n |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 mpa, 未退火 | 138 | °c | iso 75-2/b |
1.8 mpa, 未退火 | 125 | °c | iso 75-2/a |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 8 | 145 | °c | iso 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 144 | °c | iso 306/b50 |
-- | 147 | °c | iso 306/b120 |
ball pressure test (137°c) | pass | iec 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | iso 11359-2 | ||
流動(dòng) : 23 到 55°c | 6.5e-5 | cm/cm/°c | |
橫向 : 23 到 55°c | 6.5e-5 | cm/cm/°c | |
導(dǎo)熱系數(shù) 9 (23°c) | 0.20 | w/m/k | iso 8302 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
極限氧指數(shù) 10 | 27 | % | iso 4589-2 |
flash ignition temperature | 480 | °c | astm d1929 |
self ignition temperature | 550 | °c | astm d1929 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
折射率 11 | 1.586 | iso 489 | |
透射率 | iso 13468-2 | ||
1000 μm | 89.0 | % | |
2000 μm | 89.0 | % | |
3000 μm | 88.0 | % |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
iso shortname | pc,mlr,(,,)-09-9 | iso 7391 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
加工(熔體)溫度 | 280 到 320 | °c |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |