手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
劉敏(先生)
普通會(huì)員
劉敏 (先生)
產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo)(公司有專業(yè)的施工設(shè)計(jì)維修)
分類溫度 | 1260 | 1400 | |||
加熱永久線變化(%) | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |
理論導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.k) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | |||
(平均400℃) | 0.095-0.120 | ||||
(平均600℃) | 0.160-0.195 | ||||
理論體積密度(kg/m³) | 200+10;220+10 | ||||
產(chǎn)品規(guī)格(mm) | 300×300×200/250 | ||||
AL2O3(%) | ≥45 | ≥45 | 52~55 | - | |
ZrO2(%) | - | - | - | 15~17 | |
AL2O3+ SiO2(%) | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |
AL2O3+ SiO2+ ZrO2 (%) | - | - | - | ≥99 | |
Fe2O3(%) | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
K2O +Na2O (%) | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
包裝形式 | 紙箱/編織袋 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:洪山公司注冊(cè),洪山注冊(cè)公司,洪山代理記賬