手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
朱命輝()
普通會(huì)員
朱命輝 ()
■
zsm型煤用座式雙軸脫水振動(dòng)篩產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
jb2444-86 zsm型煤用座式雙軸振動(dòng)篩。
qj/akj02.06-89 dsm型煤用吊式雙軸振動(dòng)篩。
■ zsm型煤用座式雙軸脫水振動(dòng)篩用途及特點(diǎn)
zsm型煤用座式雙軸振動(dòng)篩軌跡為直線。全系列共有十六種規(guī)格,可供選 煤、選礦、電力、制糖、制鹽等工業(yè)部門,對(duì)中細(xì)粒級(jí)物料進(jìn)行干濕式分級(jí)、脫水、脫介和脫泥。篩機(jī)處理能力大,篩分效率高。
dsm型煤用吊式雙軸振動(dòng)篩軌跡為直線。全系列共有四種規(guī)格,可供選 煤、選礦、電力、制糖、制鹽等工業(yè)部門,對(duì)中細(xì)粒級(jí)物料進(jìn)行干濕式分級(jí)、脫水、脫介和脫泥。篩機(jī)處理能力大,篩分效率高。
■ zsm型煤用座式雙軸脫水振動(dòng)篩型號(hào)說明
2 z/d s m □ □ b
┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │ │
└─────── 雙電機(jī)自同步拖運(yùn)(不注或注a者均為單電機(jī)齒輪拖運(yùn))
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└────────- 篩面長(zhǎng)度(分米)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └────────── 篩面寬度(分米)
│ │ │
│
│ │ │ └───────────- 煤用
│ │ │
│ │ └───────────── 雙軸
│ │
│
└──────────────- 座式/吊式
│
└──────────────── 雙層(單層不注)
型號(hào) | 篩網(wǎng) | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力 t/h | 振動(dòng)頻率 | 雙振幅 | 電動(dòng)機(jī) | 外型尺寸長(zhǎng)×寬×高 | 安裝 | ||||
層數(shù) | 面積 | 篩孔尺寸(mm) | 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu) | 型號(hào) | 功率 | |||||||
2ds1256 | 2 | 7 | 上13-50 下0.5-13 | 上沖下條 | ≤300 | 40-55 | 830 | 9-11 | y160l-4 | 15 | 5750×1388×2100 | 吊 |
dsm1555 | 1 | 8 | 沖孔10-50 條縫0.5-13 | 沖孔條 | ≤300 | 30-50 | 800 | 9 | y160m-4 | 11 | 5650×1626×1780 | 吊 |
2dsm1555 | 2 | 8 | 上13-80 下0.5-13 | 沖孔條 | ≤300 | 30-50 | 400 | 9 | y160m-4 | 10 | 5650×1625×2030 | 吊 |
dsm1855 | 1 | 10 | 上13-80 下0.5-13 | 沖孔條 | ≤300 | 50-80 | 400 | 9 | y160m-4 | 11 | 5700×1960×1780 | 吊 |
2dsm1855 | 2 | 10 | 上13-80 下0.5-13 | 沖孔條 | ≤300 | 50-80 | 400 | 9 | y160m-4 | 11 | 5650×1960×2030 | 吊 |
ds2065 | 1 | 13 | 0.5-13 | 條縫 | ≤300 | 70-100 | 830 | 11 | y180m-4 | 18.5 | 6650×2126×1800 | 吊 |
zsm1542g | 1 | 6 | 0.25-13 | 條縫 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | y160m-4 | 11 | 4500×2690×1710 | 座 |
zsm1556ag | 1 | 8 | 13-50 0.25-13 |
沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | y160l-4 | 15 | 5850×2675×1703 | 座 |
2zsm1556ag | 2 | 8 | 13-50 0.25-13 |
上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | y160l-4 | 15 | 5850×2575×2023 | 座 |
zsm1556bg | 1 | 8 | 13-50 0.25-13 |
沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | y132m-4 | 7.5×2 | 5850×2854×1707 | 座 |
2zsm1556bg | 2 | 8 | 上13-50 下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | y132m-4 | 7.5×2 | 5850×2854×2023 | 座 |
zsm1756ag | 1 | 9.5 | 上13-50 下0.25-13 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | y160l-4 | 15 | 5850×2925×1703 | 座 |
2zsm1756ag | 2 | 9.5 | 上13-50 下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | y160l-4 | 15 | 5850×2770×2015 | 座 |
zsm1756bg | 1 | 9.5 | 上13-50 下0.25-13 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | y132m-4 | 7.5×2 | 5850×3104×1703 | 座 |
2zsm1756bg | 2 | 9.5 | 上13-50 下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | y132m-4 | 7.5×2 | 5850×3104×2020 | 座 |
zsm1800×5600 | 1 | 10 | 上13-50 下0.25-13 | 沖或條 | ≤300 |
50-80 |
800 | 11 | y160m-4 | 11 | 5600×2778×1577 | 座 |
zsm2065ag | 1 | 13 | 上13-50 下0.25-13 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | y180m-4 | 18.5 | 6750×3208×1885 | 座 |
2zsm2065ag | 2 | 13 | 上13-50 下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | y160m-4 | 18.5 | 6750×3140×2180 | 座 |
zsm2065bg | 1 | 13 | 上13-50 下0.25-13 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | y160l-4 | 11×2 | 6750×3428×1880 | 座 |
2zsm2065bg | 2 | 13 | 上13-50 下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | y160l-4 | 11×2 | 6750×3428×2185 | 座 |
■
選用須知(zsm)
1、篩機(jī)分單層和雙層,并有單電機(jī)齒輪拖運(yùn)和雙電機(jī)自同步拖運(yùn)之分。單電機(jī)拖運(yùn)有左裝和右裝之分。
2、篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)有條縫篩網(wǎng),沖孔篩板,如選用編織篩網(wǎng)和橡膠篩板可按要求設(shè)計(jì)。
3、為滿足篩分效率要求,必要時(shí)可使篩面與水平面成傾角安裝其值為2-10。
4、基礎(chǔ)螺栓除zsm185振動(dòng)篩螺栓有m20和m16兩種規(guī)格外,其余所有篩機(jī)基礎(chǔ)螺栓均為m20,皆由用戶自備。
■
選用須知(dsm)
1、篩機(jī)分單層和雙層,均為單電機(jī)齒輪拖運(yùn)。
2、篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)有條縫篩網(wǎng),沖孔篩板,如選用編織篩網(wǎng)和橡膠篩板可按要求設(shè)計(jì)。
3、基礎(chǔ)螺栓:吊掛裝置基礎(chǔ)螺栓為m24,電動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)螺栓為m16,皆有用戶自備
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購(gòu)買記錄 |
地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓