手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
美國uns
對應標準
歸類
化學元素 成分含量(%)
成分 | fe | cu | pb | sn | 更多 |
最 小值 | - | 89 | - | 0.3 | zn余量 |
最 大 值 | 0.05 | 92 | 0.09 | 0.7 |
機械性能 | ||
條件/狀態(tài) | 抗拉強度 | 硬度 |
σb | hbw | |
mpa | ||
熱軋鋼 (m20) | 235~345 | |
1/4硬(h01),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 290~370 | (hr) |
32~60 | ||
1/4硬(h01),t>0.91 (b-scale) | 290~370 | (hr) |
34~63 | ||
1/4硬(h01),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 290~370 | (hr) |
37~57 | ||
1/4硬(h01),t>0.711 (superficial 30t) | 290~370 | (hr) |
38~64 | ||
1/2硬(h02),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 340~415 | (hr) |
51~68 | ||
1/2硬(h02),t>0.91 (b-scale) | 340~415 | (hr) |
52~70 | ||
1/2硬(h02),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 340~415 | (hr) |
50~62 | ||
1/2硬(h02),t>0.711 (superficial 30t) | 340~415 | (hr) |
51~67 | ||
3/4硬(h03),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 380~455 | (hr) |
62~75 | ||
3/4硬(h03),t>0.91 (b-scale) | 380~455 | (hr) |
63~77 | ||
3/4硬(h03),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 380~455 | (hr) |
58~66 | ||
3/4硬(h03),t>0.711 (superficial 30t) | 380~455 | (hr) |
59~70 | ||
硬(h04),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 420~495 | (hr) |
68~79 | ||
硬(h04),t>0.91 (b-scale) | 420~495 | (hr) |
69~81 | ||
硬(h04),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 420~495 | (hr) |
62~70 | ||
硬(h04),t>0.711 (superficial 30t) | 420~495 | (hr) |
64~71 | ||
超硬(h06),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 460~540 | (hr) |
74~82 | ||
超硬(h06),t>0.91 (b-scale) | 460~540 | (hr) |
76~84 | ||
超硬(h06),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 460~540 | (hr) |
66~73 | ||
超硬(h06),t>0.711 (superficial 30t) | 460~540 | (hr) |
67~72 | ||
彈簧(h08),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 505~570 | (hr) |
78~84 | ||
彈簧(h08),t>0.91 (b-scale) | 505~570 | (hr) |
77~86 | ||
彈簧(h08),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 505~570 | (hr) |
69~74 | ||
彈簧(h08),t>0.711 (superficial 30t) | 505~570 | (hr) |
70~73 | ||
extra spring (h10),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | ≥540 | (hr) |
≥80 | ||
extra spring (h10),t>0.91 (b-scale) | ≥540 | (hr) |
≥80 | ||
extra spring (h10),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | ≥540 | (hr) |
≥70 | ||
extra spring (h10),t>0.711 (superficial 30t) | ≥540 | (hr) |
≥71 |
c41100錫黃銅棒是一種常見的合金材料,主要由銅和錫組成。該合金具備良好的機械性能、耐腐蝕性以及導電性能,使其在多個行業(yè)中有著廣泛的應用1.
主要特性
硬度:c41100錫黃銅棒硬度較高,耐磨性強,適用于機械零件、工具和五金配件的制造1.
延展性和可塑性:良好的延展性和可塑性使得其可以通過冷加工和熱加工進行成型,適用于制造復雜的零件和器具1.
耐腐蝕性:由于錫的存在,c41100錫黃銅棒對大 多數酸 、堿 和鹽 類具有較好的抗腐蝕性能,適用于化學設備、海洋設備和水處理設備等1.
導熱性和導電性:c41100錫黃銅棒具有良好的導熱性和導電性能,在電子和電氣領域得到廣泛應用
應用領域
機械零件:因其高硬度和耐磨性,適用于制造機械零件。
電氣元件:良好的導電性能使其適用于制造連接器、插頭和插座等電氣元件,以確保良好的電氣接觸和傳導性能1.
化學設備:耐腐蝕性使得其適用于制造化學設備。
海洋設備:同樣因為其耐腐蝕性,可用于制造海洋設備1.
加工與規(guī)格
c41100錫黃銅棒的加工狀態(tài)包括鍛造、擠壓、連鑄、拉制等多種形式2. 其外觀狀態(tài)可以是黑皮態(tài)、車光態(tài)、磨光態(tài)、酸 洗態(tài)等
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 |
聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):東莞
主營產品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產品地區(qū):汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運