手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
C26000 黃銅無縫管 彈殼黃銅 |
70Cu-30Zn |
ASTM B135/B135M-2017 黃銅無縫管
ASTM B36/B36M-2018 |
銅及銅合金 |
黃銅無縫管/彈殼黃銅 |
尺寸及其允許偏差見ASTM B251/B251M標準。 |
最小值 | - | 68.5 | - | Zn:余量 |
值 | 0.05 | 71.5 | 0.07 |
|
Cu+所列元素 ≥99.7%
機械性能
外徑;壁厚
D;t
mm
熱處理或狀態(tài)
抗拉強度
σb
Mpa
硬度
HBW
所有規(guī)格 | 一般要求的拉制H58 | ≥370 | HR(30T): ≥53 |
D≤25;0.05≤t≤3 | 拉制硬態(tài)H80* | ≥455 | HR(30T): ≥70 |
25<D≤50;0.09≤t≤5 | 拉制硬態(tài)H80* | ≥455 | HR(30T): ≥70 |
50<D≤100;1.5≤t≤6 | 拉制硬態(tài)H80* | ≥455 | HR(30T): ≥70 |
t≤0.08 | 軟化退火O60 |
|
HR(30T): ≥40 |
t>0.08 | 軟化退火O60 |
|
HRF: ≥80 |
t≤0.08 | 輕度退火O50 |
|
HR(30T): ≥60 |
t>0.08 | 輕度退火O50 |
|
HRF: ≥90 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材; | 熱軋(M20) | 285~350 |
|
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 1/4 硬(H01) | 340~405 |
HR(B Scale) 40~61 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | 冷加工- 1/4 硬(H01) | 340~405 | 44~65 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 1/2 硬(H02) | 395~460 | 60~74 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | 冷加工- 1/2 硬(H02) | 395~460 | 63~77 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 3/4 硬(H03) | 440~510 | 72~79 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | 冷加工- 3/4 硬(H03) | 440~510 | 75~82 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 硬(H04) | 490~560 | 79~84 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | 冷加工- 硬(H04) | 490~560 | 81~86 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 極硬(H06) | 570~635 | 85~89 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | 冷加工- 極硬(H06) | 570~635 | 87~91 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | Cold-Worked Spring(H08) | 625~690 | 89~92 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | Cold-Worked Spring(H08) | 625~690 | 90~93 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | Cold-Worked extra Spring(H10) | 655~715 | 91~94 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | Cold-Worked extra Spring(H10) | 655~715 | 92~95 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 1/4 硬(H01) | 340~405 |
HR(Superfical 30-T) 43~57 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | 冷加工- 1/4 硬(H01) | 340~405 | 46~60 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 1/2 硬(H02) | 395~460 | 56~66 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | 冷加工- 1/2 硬(H02) | 395~460 | 58~68 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 3/4 硬(H03) | 440~510 | 65~70 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | 冷加工- 3/4 硬(H03) | 440~510 | 67~72 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 硬(H04) | 490~560 | 70~73 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | 冷加工- 硬(H04) | 490~560 | 71~74 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 極硬(H06) | 570~635 | 74~76 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | 冷加工- 極硬(H06) | 570~635 | 75~77 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | Cold-Worked Spring(H08) | 625~690 | 76~78 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | Cold-Worked Spring(H08) | 625~690 | 76~78 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | Cold-Worked extra Spring(H10) | 655~715 | 77~79 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | Cold-Worked extra Spring(H10) | 655~715 | 77~79 |
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):三明
主營產(chǎn)品:木荷苗,楓香苗,油茶苗