手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
C2100 C2200 C2300 C2400 C2600 C2680 C2720 C2801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
黃銅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
化學(xué)成分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成 分 | C2100 | C2200 | C2300 | C2400 | C2600 | C2680 | C2720 | C2801 |
Cu [%] | 94.0 - | 89.0 - | 84.0 - | 78.5 - | 68.5 - | 64.0 - | 62.0 - | 59.0 - |
96 | 91 | 86 | 81.5 | 71.5 | 68 | 64 | 62 | |
Pb [%] | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.07以下 | 0.10以下 |
Fe [%] | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.07以下 | 0.07以下 |
Zn [%] | 殘部 | 殘部 | 殘部 | 殘部 | 殘部 | 殘部 | 殘部 | 殘部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物理的特性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特 性 | C2100 | C2200 | C2300 | C2400 | C2600 | C2680 | C2720 | C2801 |
比重 | 8.86 | 8.8 | 8.75 | 8.67 | 8.53 | 8.47 | 8.47 | 8.39 |
熱膨張係數(shù) | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.1 | 19.9 | 20.3 | 20.3 | 20.8 |
[10-6/K] | ||||||||
熱伝導(dǎo)度 | 234 | 188 | 159 | 138 | 121 | 117 | 117 | 121 |
[W/(m・K)] | ||||||||
導(dǎo)電率 | 56 | 44 | 37 | 32 | 28 | 27 | 27 | 28 |
[%IACS] | ||||||||
體積抵抗率 | 0.0308 | 0.0392 | 0.0466 | 0.0539 | 0.0616 | 0.0639 | 0.0639 | 0.0616 |
[μΩ・m] | ||||||||
比熱 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
[J/(kg・K)] | ||||||||
縦弾性係數(shù) | 118 | 118 | 118 | 110 | 110 | 103 | 103 | 103 |
[GPa] |
企業(yè)類型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無(wú)固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):佛山
主營(yíng)產(chǎn)品:消泡劑,脫模劑,硅油地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓