手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
牌號 | SF-Cu |
德國W-Nr. | 2.0090脫氧銅 |
對應(yīng)標準 | DIN 17672-1-1983 |
鍛造銅及銅合金棒材;特性 |
|
Wrought copper***copper alloys bars;Properties. |
|
歸類 | 銅及銅合金 |
密度 | 8.9 g/cm3 |
2.0090化學(xué)元素 成分含量(%) |
成分 | P | Cu | 其他合計 |
最小值 | 0.015 | 99.9 | - |
值 | 0.04 | - | 0.5 |
2.0090機械性能 |
直徑/厚度 | 標記 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 |
d | σb | σs | δ | HBW |
|
|
mm | Mpa | Mpa | % |
|
|
|
圓材;d>6 | 2.0090.10 | 軟F20(.10) | 200~250 | ≤100 | ≥36 | 55 |
圓材;d≤6 | 2.0090.10 | 軟F22(.10) | 220~250 | ≤140 | ≥36 | 55 |
圓材;d≤40 | 2.0090.26 | 半硬F24(.26) | 240~300 | ≥160 | ≥14 | 80 |
扁材;d≤20 | 2.0090.30 | 硬F29(.30) | 290~360 | ≥250 | ≥8 | 95 |
圓材;d≤6 | 2.0090.32 | 韌硬F36(.32) | ≥360 | ≥320 | ≥5 | 110 |
扁材;d>5 | 2.0090.10 | 軟F20(.10) | 200~250 | ≤100 | ≥36 | 55 |
扁材;d≤5 | 2.0090.10 | 軟F22(.10) | 220~250 | ≤140 | ≥36 | 55 |
扁材;d≤5 | 2.0090.26 | 半硬F24(.26) | 240~300 | ≥160 | ≥14 | 80 |
扁材;2 |
2.0090.30 | 硬F29(.30) | 290~360 | ≥250 | ≥8 | 95 |
扁材;d≤5 | 2.0090.32 | 韌硬F36(.32) | ≥360 | ≥320 | ≥5 | 110 |
方形材,六角形材;d>5 | 2.0090.10 | 軟F20(.10) | 200~250 | ≥100 | ≥36 | 55 |
方形材,六角形材;d≤5 | 2.0090.10 | 軟F22(.10) | 220~250 | ≥140 | ≥36 | 55 |
方形材,六角形材;d≤35 | 2.0090.26 | 半硬F24(.26) | 240~300 | ≥160 | ≥14 | 80 |
方形材,六角形材;d≤17 | 2.0090.30 | 硬F29(.30) | 290~360 | ≥250 | ≥8 | 95 |
方形材,六角形材;d≤5 | 2.0090.32 | 韌硬F36(.32) | ≥360 | ≥320 | ≥5 | 110 |
機械性能
2.0090含磷銅具有以下機械性能:
抗拉強度(Rm):在不同測試溫度下范圍為200-300 MPa
屈服強度(Rp0.2):在不同測試溫度下范圍為40-180 MPa
斷后伸長率(A):在不同測試溫度下范圍為3%-8%
維氏硬度(HV):在H090狀態(tài)下為90-110
這些性能指標使得2.0090含磷銅在多個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。
應(yīng)用領(lǐng)域
電氣行業(yè)
由于其優(yōu)異的導(dǎo)電性,2.0090含磷銅常用于制造電線、電纜和其他電氣組件
機械制造
在機械制造中,這種材料因其良好的機械性能和耐腐蝕性,被用于生產(chǎn)各種機械零件
建筑行業(yè)
在建筑領(lǐng)域,2.0090含磷銅可用于制作建筑用薄板和帶材,以及其他相關(guān)的建筑材料
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓