手機號
未認證執(zhí)照
周成軍()
普通會員
周成軍 ()
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 公告批次 | 238 | |
產品名稱 | 清障車 | 產品號 | zk7pl3vj01n |
總質量 | 8495 | 罐體容積 | |
額定載質量 | 外形尺寸 | 8000×2300×3250 | |
整備質量 | 6150 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準拖掛車總質量 | ||
駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角 | 22/11 | 前懸/后懸 | 1180/2420 |
軸數 | 2 | 軸距 | 4400 |
軸荷 | 3060/5435 | 最高車速 | 90 |
其它 | 托舉質量:2150kg;裝備sq3s型起重機,自重1050kg,起吊質量3000kg;隨底盤選裝駕駛室, 防護材料:q235a碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | eq1081tj12d5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸 | 7695×2250×2350,2450 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角 | 22/11 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,7.50-16,7.50r16,8.25r16 |
鋼板彈簧片數 | 11/13+8 | 前輪距 | 1770,1831 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1640,1602 |
排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量 | 功率 |
cy4102-c3b yc4e140-32 cy4102-c3c cy4102-e3c b140 33 yc4e140-33 isde140 30 |
東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
3856 4260 3856 3856 3900 4260 4500 |
100 103 88 91 103 105 103 |
聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):成都
主營產品:聲屏障,護欄網,石籠網地區(qū):三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗