手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
蔡華麗()
普通會(huì)員
蔡華麗 ()
bfs 16bfs 18bfs 18d
長(zhǎng) x 寬 x 高 毫米 | 1.015 x 556 x 1.045 | 1.045 x 556 x 1.045 | 1.045 x 556 x 1.045 |
重量 (干燥—無水/燃料) 千克 | 105 | 117 | 128 |
刀片直徑 最大 毫米 | 400 | 450 | 450 |
刀片緊固裝置 毫米 | 27 | 27 | 27 |
切削深度 最大 毫米 | 150 | 175 | 175 |
額定轉(zhuǎn)速 刀片的 1/分鐘 | 2.676 | 2.676 | 2.676 |
油箱容積 (水) 升 | 45 | 45 | 45 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 空冷,單缸,四沖程汽油引擎 | 空冷,單缸,四沖程汽油引擎 | 空冷,單缸,四沖程汽油引擎 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 威克諾森 | 威克諾森 | 威克諾森 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | wm270 | wm400 | wm400 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 265 | 404 | 404 |
功率 (最大輸出) 千瓦(米制馬力) | 6,6 (9) | 10,3 (14) | 10,3 (14) |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 4.000 | 3.600 | 3.600 |
燃料型號(hào) | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃料消耗 升/小時(shí) | 1,74 | 1,75 | 1,75 |
油箱容積 (燃料) 升 | 6,1 | 7 | 7 |
啟動(dòng)裝置 | 卷簧啟動(dòng)器 | 卷簧啟動(dòng)器 | 卷簧啟動(dòng)器 |
bfs 20bfs 20d
長(zhǎng) x 寬 x 高 毫米 | 1.070 x 556 x 1.045 | 1.070 x 556 x 1.045 |
重量 (干燥—無水/燃料) 千克 | 118 | 129 |
刀片直徑 最大 毫米 | 500 | 500 |
刀片緊固裝置 毫米 | 27 | 27 |
切削深度 最大 毫米 | 200 | 200 |
額定轉(zhuǎn)速 刀片的 1/分鐘 | 2.676 | 2.676 |
油箱容積 (水) 升 | 45 | 45 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 空冷,單缸,四沖程汽油引擎 | 空冷,單缸,四沖程汽油引擎 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 威克諾森 | 威克諾森 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | wm400 | wm400 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 404 | 404 |
功率 (最大輸出) 千瓦(米制馬力) | 10,3 (14) | 10,3 (14) |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3.600 | 3.600 |
燃料型號(hào) | 汽油 | 汽油 |
燃料消耗 升/小時(shí) | 1,75 | 1,75 |
油箱容積 (燃料) 升 | 7 | 7 |
啟動(dòng)裝置 | 卷簧啟動(dòng)器 |
卷簧啟動(dòng)器
|
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購(gòu)買記錄 |
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):三明
主營(yíng)產(chǎn)品:木荷苗,楓香苗,油茶苗