手機號
未認證執(zhí)照
周成軍()
普通會員
周成軍 ()
車輛型號 | csc5111zbs3型擺臂式垃圾車 | 公告批次 | 201 |
企業(yè)名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 |
外形尺寸(mm) | 7370×2480×3350 | 總質(zhì)量(kg) | 11495 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(kg) | 5000 |
接近/離去角 | 33/10 | 整備質(zhì)量(kg) | 6300 |
前懸/后懸(mm) | 1250/2170 | 最高車速(km/h) | 95 |
車輛識別代碼 | lghxbd1h××××××××× lghxbg1h××××××××× | ||
底盤型號 | eq1110glj | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
yc6j180-30 yc4e160-30 isde185 30 isde180 30 isde16030 yc4e160-31 b170 30 yc4e160-33 b170 33 | 廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 | 132 118 136 132 118 118 125 118 125 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3950 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 |
軸荷 | 4800/6695 | 前輪距 | 1900,1810 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/11+8 | 后輪距 | 1800 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓