手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會(huì)員
周成軍 ()
車輛型號(hào) | csc5104zzze型自裝卸式垃圾車 | 公告批次 | 205 |
企業(yè)名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 |
外形尺寸(mm) | 6850×2450×2950 | 總質(zhì)量(kg) | 10450 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(kg) | 5000 |
接近/離去角 | 34/19 | 整備質(zhì)量(kg) | 5255 |
前懸/后懸(mm) | 1065/1835,1065/1585 | 最高車速(km/h) | 85 |
車輛識(shí)別代碼 | lghwad1h ×××××××××,lghwag1h×××××××××,lghwad1k×××××××××,lghwag1k××××××××× | ||
底盤型號(hào) | eq1100fkj | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
yc6j160-31 yc4e140-31 yc6j160-33 yc4e140-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 4260 6500 4260 | 118 103 118 105 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | gb17691-2005國(guó)ⅲ,gb3847-2005 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3950,4200 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00r20 |
軸荷 | 3850/6600 | 前輪距 | 1810 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8 | 后輪距 | 1800 |
其它 | 軸距3950mm對(duì)應(yīng)后懸為1835mm。 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓