手機號
未認證執(zhí)照
周成軍()
普通會員
周成軍 ()
產(chǎn)品名稱: | 東風天龍后雙橋隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 10980,11980×2500×3750 |
底盤型號: | dfl1250a9 | 貨廂尺寸(mm): | 7300,7400,8300,8400×2294×800,550 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9815,9935,9880,10000 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2870,1460/3520 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14990,14870 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | dfl1250a9 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5700+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/9 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00r20,11.00-20,11.00r20 | ||
整車說明: | 該車上裝為直臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為sq10s:2820kg,10000kg;sq8s:2700kg,8000kg。軸距(mm)5350+1300對應整車長(mm)10980,對應貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm)7300,7400,對應后懸(mm)2870;軸距(mm)5700+1300對應整車長(mm)11980,對應貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm)8300,8400,對應后懸(mm)3520;駕駛室準乘人數(shù)3人時對應額定載質(zhì)量(kg)9815,9935,駕駛室準乘人數(shù)2人時對應額定載質(zhì)量(kg)9880,10000,隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
isde230 30 isde245 30 isde270 30 c245 33 c230 33c260 33 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯