手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
張斌(先生)
30kw汽油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品型號 | yt30rep yt30rep-ats |
額定功率 | ng--30kva lpg--31.2kva 汽油-35kva |
額定頻率 | 50hz |
額定電壓(v) | 230/400v |
額定電流 | 45.3 |
功率因數(shù) | cosφ 0.8 |
相數(shù) | 單相/三相 |
排量cc | 1587 |
轉(zhuǎn)速rpm | 3000 |
壓縮比 | 9.5:1 |
啟動方式 | 全自動啟動 |
缸徑×行程 | mm×mm 81*77 |
點火方式 | ecu電子點火 |
啟動方式 | 電啟動/全自動 |
冷卻方式 | 閉式水循環(huán)冷卻 |
機(jī)油容量 | 3.5l |
機(jī)油預(yù)熱功能 | 不帶 |
類型 | 有刷同步電機(jī) |
極數(shù) | 2極 |
連接方式 | 直接耦合 |
絕緣等級 | h極 |
燃料 | ng/lpg/pet |
發(fā)動機(jī)型號 | f481 力帆生產(chǎn) |
燃?xì)鈮毫Ψ秶? | ng:1.7~3.5/lpg:2.0~3.5 |
ng燃?xì)庀牧?滿載) | ng: m3/h 10.1 |
lpg燃?xì)庀牧?滿載) | lpg: kg/h 9.3 |
汽油消耗量(滿載) | pet:kg/h 10.5 |
機(jī)組尺寸mm | 1500×820×950 |
機(jī)組重量 | 450kg |
噪聲(7米) | 68 db(a) |
防護(hù)等級 | ip22 |
包裝尺寸mm | 1580×900×1115 |
重量千克 | 490 |
集裝箱 | 20尺柜14臺 40尺柜30臺 |
包裝方式 | 木箱+鐵架 |
伊藤30kva汽油發(fā)電機(jī)yt30rep-ats 電機(jī)可以直接出口.使市電網(wǎng)遭受破壞而停電以后.伊藤發(fā)電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量可靠.伊藤動力系列產(chǎn)品可根據(jù)用戶的實際功率要求.汽油機(jī)驅(qū)動發(fā)電機(jī)運轉(zhuǎn)..檢查油路開關(guān)和輸油管路是否有漏油滲油。 .渦輪轉(zhuǎn)子軸以及氣封.輕便.柴油發(fā)電機(jī)組.不斷完善.電動工具事業(yè)部.有效的延長機(jī)組的使用壽命.機(jī)油濾不僅會影響汽油發(fā)電機(jī)的功率.能夠給機(jī)組的整體操控和對數(shù)據(jù)的及時觀察和記錄.。
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |