手機號
未認證執(zhí)照
景權(quán)(先生)
普通會員
景權(quán) (先生)
博世gis500測溫儀
技術(shù)數(shù)據(jù)其他數(shù)據(jù)測量應用現(xiàn)場溫度測量紅外測量精度± 1.8 °c(加上使用過程中產(chǎn)生的偏差)激光二極管2 級激光,635 納米電源和使用時間2塊1.5v lr6(aa)電池 9小時重量0.22 公斤運行溫度-5 – 50 ℃貯藏溫度-20 – 70 ℃光學12:1測量范圍表面溫度, -30 ⁰c至+500 ⁰c測量精度(典型)表面溫度, -30 ℃ ≤ t ≤ -10 ℃:±(1.8 ℃ + 0.1 x |t| ℃), -10 ℃ < t < 0 ℃:± 2.8 ℃, 0 ℃ ≤ t < 100 ℃:±1.8 ℃, 100 ℃ ≤ t ≤ 500 ℃:± 1.8%
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320191MA25BR1K9A |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2021-03-08 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 景權(quán) |
注冊資本 | 210萬 | 注冊地址 | 南京市江北新區(qū)旭日愛上城八區(qū)02幢1319室 |
組織代碼 | MA25BR1K9 | 登記機關 | 南京市江北新區(qū)管理委員會行政審批局 |
經(jīng)營范圍 | 導航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售;儀器儀表修理;實驗分析儀器銷售;電子測量儀器制造;通訊設備銷售;電子產(chǎn)品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);智能儀器儀表銷售;環(huán)境保護專用設備銷售;繪圖、計算及測量儀器銷售 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓