手機號
未認證執(zhí)照
劉生(先生)
普通會員
劉生 (先生)
P3表貼三合一全彩LED顯示屏 | ||
戶內(nèi)全彩屏技術(shù)參數(shù)列表: | ||
常規(guī)LED室內(nèi)貼片顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||
項目分類 | PH3全彩 | |
單元箱 | 封裝形式 | 三合一 |
LED封裝方式 | 2020 | |
物理點間距 | 3㎜ | |
單元板尺寸 | 192×192㎜ | |
單元箱體尺寸 | 768×768㎜ | |
物理密度 | 111111點/㎡ | |
發(fā)光點顏色 | 1R1G1B | |
箱體分辨率 | 256×256點 | |
箱體重量 | 25㎏ | |
主要技術(shù)參數(shù) | 最佳視距 | 5m~35m |
可視角度 | 水平≧140℅可選、垂直≥100°可選 | |
平均功耗 | <900w/㎡ | |
最大功耗 | <1800w/㎡ | |
控制方式 | 同步控制 | |
顯示卡 | DVI顯卡 | |
驅(qū)動方式 | 1/16掃描 | |
換幁頻率 | ≧60Hz | |
刷新頻率 | ≧180Hz | |
白平衡亮度 | ≧3000cd/㎡ | |
工作電壓(交流) | ||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié):16級可調(diào) | |
軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | ||
計算機操作系統(tǒng) | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | |
視屏信號 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |
控制系統(tǒng) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | |
平均無故障時間 | ≧5000小時 | |
壽命 | 75000~10000小時 | |
像素失控率 | <0.0002 | |
軟件 | LED演播 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓