手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
余波()
普通會(huì)員
余波 ()
來(lái)電咨詢(xún) 價(jià)格更優(yōu)惠
| |||||||||||||||
|
jdf5110gss型灑水車(chē)主要技術(shù)性能參數(shù): | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | jdf5110gss型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 6850x2480x2550(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | eq1110t9adj3ac | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總 質(zhì) 量: | 11495 (kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6000(kg) | 前懸/后懸: | 1180/1870(mm) |
整備質(zhì)量: | 5300(kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
isde140 30 cy4102-c3c cy4102-d3a cy4102-e3c b140 33 yn38pe-2 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
103 88 88 91 103 90 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | gb3847-2005,gb17691-2005國(guó)ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1831,1750(mm) |
軸 距: | 3800(mm) | 后 輪 距: | 1640,1586(mm) |
額定載客 | (人) | 車(chē)輛識(shí)別代碼 | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
軸 荷: | 4600/6895 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 罐體有效容積:6.3立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3800×2000×1240;隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:460mm. |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓