国自产在线精品一本无码中文|伊伊综合在线视频无码精品|91久热欧美极品第一页|国产精品久久自在自线

2017年3月23日玉米價(jià)格行情

2017/3/23 11:54:09 來(lái)源:萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)信息中心
[摘要]2017年3月23日玉米價(jià)格行情預(yù)測(cè)

浙江

浦江縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1720.00 元/噸

上城區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1710.00 元/噸

青田縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 2000.00 元/噸

新昌縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1920.00 元/噸

河北

大城縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1580.00 元/噸

撫寧縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1500.00 元/噸

靈壽縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1550.00 元/噸

景縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1560.00 元/噸

高陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1520.00 元/噸

平泉縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1530.00 元/噸

鹽山縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1540.00 元/噸

城區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1540.00 元/噸

隆堯縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1540.00 元/噸

橋西區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1540.00 元/噸

東光縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1730.00 元/噸

辛集市 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1610.00 元/噸

寧晉縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1620.00 元/噸

廣宗縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1610.00 元/噸

撫寧縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1530.00 元/噸

懷安縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1460.00 元/噸

肥鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1640.00 元/噸

清苑縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1600.00 元/噸

桃城區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1560.00 元/噸

昌黎縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1520.00 元/噸

灤南縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1520.00 元/噸

峰峰礦 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1660.00 元/噸

青縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1600.00 元/噸

滄縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1500.00 元/噸

古治區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1524.00 元/噸

江蘇

泗洪縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1760.00 元/噸

贛榆縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1724.00 元/噸

海州區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1700.00 元/噸

云龍區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1700.00 元/噸

海門(mén)市 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1640.00 元/噸

東?h 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1700.00 元/噸

沛縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1660.00 元/噸

宿城區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1700.00 元/噸

淮陰區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1780.00 元/噸

如東縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1700.00 元/噸

江寧區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1680.00 元/噸

泗陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1680.00 元/噸

濱?h 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1650.00 元/噸

響水縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1630.00 元/噸

灌南縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1730.00 元/噸

如皋市 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1720.00 元/噸

邳州市 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1620.00 元/噸

陜西

洋縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1950.00 元/噸

臨潼區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1700.00 元/噸

城固縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1570.00 元/噸

臨渭區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1570.00 元/噸

富平縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1560.00 元/噸

漢臺(tái)區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1860.00 元/噸

禮泉縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1750.00 元/噸

蒲城縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1740.00 元/噸

商州區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1680.00 元/噸

周至縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1700.00 元/噸

秦都區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1770.00 元/噸

淳化縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1750.00 元/噸

武功縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1640.00 元/噸

橫山縣 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1540.00 元/噸

陳倉(cāng)區(qū) 玉米價(jià)格 3月23日 15%水分 1690.00 元/噸

【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標(biāo)簽: 玉米 玉米價(jià)格
玉米相關(guān)產(chǎn)品
推薦閱讀

2024年10月份巴西玉米出口量預(yù)估下調(diào)至592萬(wàn)噸

10月份巴西玉米出口量估計(jì)為592萬(wàn)噸,低于一周前預(yù)估的624萬(wàn)噸
2024/10/31 15:13:09   玉米 玉米出口

2023/24年度巴西玉米總產(chǎn)量下調(diào)至1.156486億噸

2023/24年度巴西玉米總產(chǎn)量調(diào)低到1.156486億噸,較7月份預(yù)測(cè)的1.158589億噸調(diào)低21萬(wàn)噸或者0.2%
2024/8/14 16:53:27   玉米 巴西玉米

2024年7月22日玉米價(jià)格

2024年7月22日國(guó)內(nèi)部分地區(qū)玉米市場(chǎng)價(jià)格行情
2024/7/22 16:38:18   玉米 玉米價(jià)格

玉米價(jià)格穩(wěn)中偏弱 盤(pán)面有企穩(wěn)跡象

7月16日,現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中偏弱,東北三省及內(nèi)蒙主流報(bào)價(jià)2230-2350元/噸,局部較昨日下跌10元/噸
2024/7/17 15:06:44   玉米 玉米價(jià)格

5月份巴西玉米出口量預(yù)估調(diào)低到520064噸

2024年5月份巴西玉米出口量估計(jì)為520,064噸,低于上周預(yù)估的626,302噸
2024/5/30 17:22:55   玉米 巴西玉米

小麥價(jià)格將達(dá)到季節(jié)性高點(diǎn) 玉米價(jià)格則取決于天氣狀況

上周,小麥和玉米價(jià)格下跌,大豆價(jià)格基本保持穩(wěn)定。不過(guò),豆油(重新找到支撐,令油股價(jià)格回升。
2024/5/21 14:42:42   小麥 玉米

玉米價(jià)格預(yù)期在區(qū)間震蕩中偏強(qiáng)運(yùn)行

玉米供應(yīng)壓力逐漸緩解,后續(xù)玉米價(jià)格預(yù)期在區(qū)間震蕩中偏強(qiáng)運(yùn)行
2024/5/15 14:01:39   玉米 玉米價(jià)格

4月第一周巴西出口玉米量不足3萬(wàn)噸

巴西玉米出口量為2.9萬(wàn)噸,日均出口玉米5729噸,比去年同期的261565噸減少78.1%
2024/4/10 20:04:43   玉米 巴西玉米
名稱價(jià)格日期
玉米5.00元/千克2025/9/24
玉米3.50元/千克2025/9/23
玉米2.90元/千克2025/9/22
玉米2.90元/千克2025/9/20
玉米3.50元/千克2025/9/19
玉米2.80元/千克2025/9/18
玉米3.90元/千克2025/9/17
玉米2.80元/千克2025/9/16
我要報(bào)價(jià)
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠(chéng)聘英才網(wǎng)站地圖意見(jiàn)反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有
水富县| 二连浩特市| 高台县| 南投县| 沾化县| 蕉岭县| 西充县| 漯河市| 肇州县| 彰化市| 灵璧县| 百色市| 葵青区| 孟州市| 宁安市| 景谷| 昂仁县| 津南区| 平定县| 香港 | 苏尼特左旗| 凤城市| 平凉市| 凤山县| 周至县| 宁强县| 乾安县| 日喀则市| 从化市| 明溪县| 临西县| 哈巴河县| 中宁县| 永胜县| 临沧市| 峨眉山市| 浠水县| 榆林市| 永和县| 剑川县| 宁陵县|