国自产在线精品一本无码中文|伊伊综合在线视频无码精品|91久热欧美极品第一页|国产精品久久自在自线

2017年7月6日玉米價(jià)格行情(2)

2017/7/6 14:57:21 來(lái)源:萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)信息中心
[摘要]2017年7月6日玉米價(jià)格行情走勢(shì)

河南省 汝南縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00

安徽省 定遠(yuǎn)縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1825.00

新疆烏魯木齊縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2001.00

甘肅省 靖遠(yuǎn)縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00

河北省 灤平縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00

河北省 獻(xiàn)縣價(jià) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00

安徽省 潁上縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00

甘肅省 莊浪縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00

山東省 寒亭區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00

遼寧省 遼中區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1810.00

內(nèi)蒙古 松山區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00

江蘇省 銅山縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00

陜西省 禮泉縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1658.00

湖南省 衡南縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00

山東省 臨朐縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00

新疆烏魯木齊縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00

湖北省 曾都區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00

山東省 沂水縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00

江蘇省 如東縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00

山東省 沾化區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00

山東省 章丘市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00

湖南省 隆回縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2150.00

山東省 莒南縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00

山東省 莒南縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00

江蘇省 邳州市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00

河南省 鎮(zhèn)平縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00

河南省 遂平縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00

山東省 福山區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1633.00

山東省 市中區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00

福建省 新羅區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00

山東省 新泰市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00

吉林省 寧江區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00

重慶市 潼南區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00

四川省 大竹縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00

河南省 林州市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00

安徽省 靈璧縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00

甘肅省 涇川縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00

四川省 雁江區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2120.00

河南省 澗西區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00

山西省 祁縣價(jià) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00

山東省 臨朐縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00

江蘇省 贛榆縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1856.00

福建省 福建省 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00

山東省 肥城市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1830.00

山東省 齊河縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00

遼寧省 彰武縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1640.00

甘肅省 古浪縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00

新疆價(jià) 昌吉市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00

甘肅省 涼州區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00

陜西省 商州區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00

甘肅省 靖遠(yuǎn)縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00

山東省 樂(lè)陵市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00

河南省 汝南縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00

河北省 古冶區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1821.00

江蘇省 如皋市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1885.00

內(nèi)蒙古巴林左旗區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00

河南省 永城市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00

湖北省 蘄春縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1986.00

河南省 華龍區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00

山東省 牡丹區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00

江蘇省 東?h 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00

新疆價(jià) 奎屯市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00

河北省 東光縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1670.00

甘肅省 涼州區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1806.00

湖北省 黃陂區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00

福建省 同安區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00

四川省 中江縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2120.00

江蘇省 賈汪區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00

山東省 蘭陵縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1721.00

山西省 萬(wàn)榮縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00

新疆價(jià) 和碩縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00

河南省 登封市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00

山東省 東昌府區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00

河南省 唐河縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00

山東省 莒縣價(jià) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00

江蘇省 睢寧縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2042.00

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00

江西省 南昌縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00

廣東省 普寧市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00

山東省 招遠(yuǎn)市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00

山西省 原平市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00

山東省 任城區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00

山東省 平度市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00

河南省 睢縣價(jià) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00

湖北省 蘄春縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00

四川省 敘永縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00

甘肅省 康縣價(jià) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00

山西省 榆次區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00

安徽省 懷寧縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1756.00

河北省 豐南區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1685.00

山東省 東港區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00

河北省 新樂(lè)市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00

山東省 新泰市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00

新疆 石河子市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00

河南省 ?h 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00

四川省 中江縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00

河北省 昌黎縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00

河南省 宜陽(yáng)縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00

河北省 滄縣價(jià) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00

河南省 ?h價(jià) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00

湖南省 江縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00

【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標(biāo)簽: 玉米 玉米價(jià)格
玉米相關(guān)產(chǎn)品
推薦閱讀

2024年10月份巴西玉米出口量預(yù)估下調(diào)至592萬(wàn)噸

10月份巴西玉米出口量估計(jì)為592萬(wàn)噸,低于一周前預(yù)估的624萬(wàn)噸
2024/10/31 15:13:09   玉米 玉米出口

2023/24年度巴西玉米總產(chǎn)量下調(diào)至1.156486億噸

2023/24年度巴西玉米總產(chǎn)量調(diào)低到1.156486億噸,較7月份預(yù)測(cè)的1.158589億噸調(diào)低21萬(wàn)噸或者0.2%
2024/8/14 16:53:27   玉米 巴西玉米

2024年7月22日玉米價(jià)格

2024年7月22日國(guó)內(nèi)部分地區(qū)玉米市場(chǎng)價(jià)格行情
2024/7/22 16:38:18   玉米 玉米價(jià)格

玉米價(jià)格穩(wěn)中偏弱 盤面有企穩(wěn)跡象

7月16日,現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中偏弱,東北三省及內(nèi)蒙主流報(bào)價(jià)2230-2350元/噸,局部較昨日下跌10元/噸
2024/7/17 15:06:44   玉米 玉米價(jià)格

5月份巴西玉米出口量預(yù)估調(diào)低到520064噸

2024年5月份巴西玉米出口量估計(jì)為520,064噸,低于上周預(yù)估的626,302噸
2024/5/30 17:22:55   玉米 巴西玉米

小麥價(jià)格將達(dá)到季節(jié)性高點(diǎn) 玉米價(jià)格則取決于天氣狀況

上周,小麥和玉米價(jià)格下跌,大豆價(jià)格基本保持穩(wěn)定。不過(guò),豆油(重新找到支撐,令油股價(jià)格回升。
2024/5/21 14:42:42   小麥 玉米

玉米價(jià)格預(yù)期在區(qū)間震蕩中偏強(qiáng)運(yùn)行

玉米供應(yīng)壓力逐漸緩解,后續(xù)玉米價(jià)格預(yù)期在區(qū)間震蕩中偏強(qiáng)運(yùn)行
2024/5/15 14:01:39   玉米 玉米價(jià)格

4月第一周巴西出口玉米量不足3萬(wàn)噸

巴西玉米出口量為2.9萬(wàn)噸,日均出口玉米5729噸,比去年同期的261565噸減少78.1%
2024/4/10 20:04:43   玉米 巴西玉米
名稱價(jià)格日期
玉米5.00元/千克2025/9/24
玉米3.50元/千克2025/9/23
玉米2.90元/千克2025/9/22
玉米2.90元/千克2025/9/20
玉米3.50元/千克2025/9/19
玉米2.80元/千克2025/9/18
玉米3.90元/千克2025/9/17
玉米2.80元/千克2025/9/16
我要報(bào)價(jià)
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠(chéng)聘英才網(wǎng)站地圖意見(jiàn)反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有
宁阳县| 绥芬河市| 缙云县| 锦屏县| 资兴市| 巴彦淖尔市| 余庆县| 射阳县| 库尔勒市| 广丰县| 连云港市| 信阳市| 富锦市| 新巴尔虎右旗| 建始县| 文水县| 库尔勒市| 彝良县| 阿坝县| 汝南县| 沁水县| 通州区| 东方市| 车致| 嘉善县| 平和县| 麦盖提县| 喀喇| 广州市| 桃江县| 岑溪市| 泽库县| 岑溪市| 论坛| 新津县| 云霄县| 新泰市| 乡城县| 灵山县| 呼伦贝尔市| 衢州市|